면 적 | 내 역 |
---|---|
962.13㎡ | 구미 최대 25M 7레인 / 어린이풀 |
![]() 수영장 입구 (B1) |
![]() 탈의실 입구 (B1) |
![]() 탈의실 (B1) |
![]() 샤워실 (B1) |
![]() 성인풀 (B1) |
![]() 어린이풀 (B1) |
강습시간 | 초급반(강습) | 중급반(강습) | 상급반(강습) | 비고 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 ~ 07:00 | 40명 | 40명 | 40명 | - 수업내용 (대면강습) ▶ 초급반 : 자유형, 배영, 평영 ▶ 중급반 : 평영 완성, 접영 ▶ 상급반 : 접영 완성, 교정 - 초등반 : 3학년부터 가능 -핀(오리발) 가능시간 ① 08:00 ~ 09:00 ② 15:00 ~ 16:00 ③ 21:00 ~ 21:30
|
|||||||||||||||
07:10 ~ 08:00 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
09:00 ~ 09:50 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
10:00 ~ 10:50 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
11:00 ~ 11:50 | 40명 | 40명 | - | ||||||||||||||||
12:00 ~ 12:50 | 아쿠아세라피 정원 60명 | ||||||||||||||||||
13:00 ~ 14:00 클리닝 타임 (수영장 퇴장 13:00 / 탈의실 퇴장 13:30) | |||||||||||||||||||
14:10 ~ 15:00 | 40명 | - | 40명 | ||||||||||||||||
초등반16:00 ~ 16:50 | 20명 | 30명 | - |
||||||||||||||||
17:00 ~ 17:50 | 아쿠아로빅 정원 70 명 | ||||||||||||||||||
18:00 ~ 18:50 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
19:00 ~ 19:50 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
20:00 ~ 20:50 | 40명 | 40명 | 40명 | ||||||||||||||||
21:30 ~ 22:00 클리닝 타임 (수영장 퇴장 21:30 / 탈의실 퇴장 21:50) |
구분 | 자유수영 시간 | 시설퇴장 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 금요일 | 06:00 ~ 13:00 |
수영장 퇴장 13:00 |
- 강습불가 - 핀(오리발) ▶ 평일 : 지정시간 가능 ▶ 주말 : 탄력적 가능 ※ 만 7세 이상, 120cm 이상 어린이는 보호자 동반 및 관리 책임하에 어린이풀만 1일 이용가능 |
클리닝 타임 13:00 ~ 14:00 | 탈의실 퇴장 13:30 | ||
14:00 ~ 21:30 |
수영장 퇴장 21:30 | ||
클리닝 타임 21:30 ~ 22:00 | 탈의실 퇴장 21:50 | ||
토 / 일 / 공휴일 | 09:00 ~ 17:30 | 수영장 퇴장 17:30 | |
클리닝 타임 17:30 ~ 18:00 | 탈의실 퇴장 17:50 |
반명 | 지도내용 |
---|---|
초급Ⅰ | 호흡법→뜨기→발차기→자유형→배영 발차기 |
초급Ⅱ | 자유형→배영 발차기→배영→평영 발차기→평영 |
중급Ⅰ | 자유형→배영→평영→접영 발차기→한팔 접영→접영→오리발 |
중급Ⅱ | 자유형→배영→평영→접영 발차기→접영→자유형 팔꺽기 |
상급Ⅰ | 각 영법 교정, 오리발, 턴 습득 |
상급Ⅱ | 모든 영법 마스터 한 사람 |
※ 반 별 인원 및 수업 진도에 따라 수업 내용이 변경 될 수 있습니다.